[one_fifth]
[/one_fifth][three_fifth_last]
Термостатированные кварцевые генераторы (OCXO) |
|||||
Серия: | Диапазон частот(МГц) | Выходной сигнал |
Напряжение питания (V) | Потребляемый ток (mA) | Габаритные размеры(mm) |
ГК193-ТС | 10 … 40 | Синусоидальный | 12,0 | старт./устан. ≤330/≤120 |
36x27x18,8 |
ГК194-ТС | 20 … 100 | Синусоидальный | 12,0 | старт./устан. ≤330/≤120 |
36x27x10,5 |
ГК195-ТС | 20 … 100 | Синусоидальный | 5,0 | ≤150 | 30x20x9,5 |
[/three_fifth_last]
[one_fifth]
[/one_fifth][three_fifth_last]
Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) |
|||||
Серия: | Диапазон частот(МГц) | Выходной сигнал |
Напряжение питания (V) | Потребляемый ток (mA) | Габаритные размеры(mm) |
ГК321-ТК-К | 4 … 40 | Импульсный (ТТЛШ) | 5,0 … 12,0 | ≤15 | 30x20x9,5 |
ГК321-ТК-С | 4 … 40 | Синусоидальный | 5,0 … 12,0 | ≤5 | 30x20x9,5 |
ГК321-01-К | 4 … 40 | Импульсный | 3,3; 5,0 | ≤5 | 20,2×12,6×7,5 |
ГК321-01-С | 4 … 40 | Синусоидальный; КМОП | 3,3; 5,0 | ≤5 | 20,2×12,6×7,5 |
[/three_fifth_last]
[one_fifth]
[/one_fifth][three_fifth_last]
Кварцевые генераторы управляемые напряжением (VCXO) |
|||||
Серия: | Диапазон частот(МГц) | Выходной сигнал |
Напряжение питания (V) | Потребляемый ток (mA) | Габаритные размеры(mm) |
ГК234-УН | 10 … 100 | Импульсный (ТТЛШ) | 5,0 | ≤10 | 20,2×12,6×7,5 |
ГК235-УН | 10 … 250 | Синусоидальный | 5,0 | ≤20 | 20,2×12,6×7,5 |
ГК236-УН | 50 … 200 | Синусоидальный | 9,0 | ≤20 | 20,2×12,6×7,5 |
[/three_fifth_last]
[one_fifth]
[/one_fifth][three_fifth_last]
Тактовые кварцевые генераторы (XO) |
|||||
Серия: | Диапазон частот(МГц) | Выходной сигнал |
Напряжение питания (V) | Потребляемый ток (mA) | Габаритные размеры(mm) |
ГК190-П | 20 … 150 | Синусоидальный | 5,0 | ≤10 | 30x20x9,5 |
ГК191-П | 8 … 200 | Импульсный; КМОП | 5,0 | ≤20 | 20,2×12,6×7,5 |
ГК192-П | 10 … 250 | Синусоидальный | 3,3; 5,0 | 10≥; ≤30 | 20,2×12,6×7,5 |
[/three_fifth_last]